Storleksguide för StepEasy™
| Kanada (herrar) | Kanada (damer) | Europa (EU) | Längd (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 35-36 | 23.5 |
| 6 | 7 | 37-38 | 24.5 |
| 7 | 8 | 39-40 | 25.5 |
| 8 | 9 | 41-42 | 26.5 |
| 9 | 10 | 43-44 | 27.5 |
| 10 | 11 | 45-46 | 28.5 |
| 11 | 12 | 47-48 | 29.5 |
| 12 | 13 | 49-50 | 30.5 |
| 13 | 14 | 51-52 | 31.5 |
| 14 | 15 | 53-54 | 32.5 |
| 15 | 16 | 55-56 | 33.5 |
Inläggssulorna har klipplinjer baktill. Klipp längs dessa linjer med en sax för en anpassad passform.
Om du ligger mellan två storlekar, välj den större.