Guide des tailles StepEasy™
| Canada (Hommes) | Canada (Femmes) | Europe (EU) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 35-36 | 23.5 |
| 6 | 7 | 37-38 | 24.5 |
| 7 | 8 | 39-40 | 25.5 |
| 8 | 9 | 41-42 | 26.5 |
| 9 | 10 | 43-44 | 27.5 |
| 10 | 11 | 45-46 | 28.5 |
| 11 | 12 | 47-48 | 29.5 |
| 12 | 13 | 49-50 | 30.5 |
| 13 | 14 | 51-52 | 31.5 |
| 14 | 15 | 53-54 | 32.5 |
| 15 | 16 | 55-56 | 33.5 |
Les semelles présentent des lignes de découpe à l'arrière. Découpez le long de ces lignes avec des ciseaux pour un ajustement personnalisé.
Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande.