Guide des tailles StepEasy™
| US / CA (Hommes) |
US / CA / AU (Femmes) |
UK (Tous) AU (Hommes) |
Europe (EU) |
Longueur (cm / pouces) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 4 | 35-36 | 23.5 cm (9.3") |
| 6 | 7 | 5 | 37-38 | 24.5 cm (9.6") |
| 7 | 8 | 6 | 39-40 | 25.5 cm (10.0") |
| 8 | 9 | 7 | 41-42 | 26.5 cm (10.4") |
| 9 | 10 | 8 | 43-44 | 27.5 cm (10.8") |
| 10 | 11 | 9 | 45-46 | 28.5 cm (11.2") |
| 11 | 12 | 10 | 47-48 | 29.5 cm (11.6") |
| 12 | 13 | 11 | 49-50 | 30.5 cm (12.0") |
| 13 | 14 | 12 | 51-52 | 31.5 cm (12.4") |
| 14 | 15 | 13 | 53-54 | 32.5 cm (12.8") |
| 15 | 16 | 14 | 55-56 | 33.5 cm (13.2") |
Les semelles présentent des lignes de découpe à l'arrière. Découpez le long de ces lignes avec des ciseaux pour un ajustement personnalisé.
Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande.